Casos Covid siguen bajando RD; notifican sólo 138, cero muertes

SANTO DOMINGO.-Los casos de COVID-19 en República Dominicana siguen bajando. Este martes el Ministerio de Salud notificó sólo 138 nuevos contagios, 172 menos que los 310 de la víspera.

Por tercer día consecutivo, no hubo defunciones asociadas al virus en las 24 horas previas.

Por tercer día consecutivo, no hubo defunciones asociadas al virus en las 24 horas previas.

En su boletín 621 sobre el comportamiento del Covid-19 la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) informó que en el país hay 3,151 casos activos y que 399,896 personas se han recuperado de la enfermedad.

Indicó que entre las 9:00 de la mañana del domingo e igual hora del lunes fueron procesadas 5,676 pruebas que detectaron 56 nuevos contagios en el Distrito Nacional, 46 en la provincia Santo Domingo y 10 en Santiago

El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4,204, el 24.12% de los cuales era hipertenso y el 15.6% diabético.

Entre los infectados hay 1,649 trabajadores de la salud, 1,586 embarazadas y 45,018 menores de 20 años.

Ocupación hospitalaria

En República Dominicana hay disponibilidad de 2,261 camas para pacientes de COVID, 394 de las cuales (17%) están ocupadas.

Hay 585 camas en unidades de cuidados intensivos, 186 de ellas ocupadas (32%). De 469 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, 121 están ocupados (26%).

Cifras de contagios y muertes

1 noviembre – 809 contagios, 3 defunciones

2 noviembre – 841 contagios, 5 defunciones

3 noviembre – 891 contagios, 6 defunciones

4 noviembre – 973 contagios, 2 defunciones

5 noviembre – 1,104 contagios, 2 defunciones

6 noviembre– 984 contagios, 2 defunciones

7 noviembre– 896 contagios, 0 defunciones

8 noviembre– 925 contagios, 3 defunciones

9 noviembre– 968 contagios, 1 defunción

10 noviembre– 1,042 contagios, 3 defunciones

11 noviembre– 1,119 contagios, 1 defunción

12 noviembre– 1,160 contagios, 7 defunciones

13 noviembre– 1,225 contagios, 1 defunción

14 noviembre– 1,248 contagios, 4 defunciones

15 noviembre– 1,160 contagios, 0 defunciones

16 noviembre– 1,002 contagios, 4 defunciones

17 noviembre– 1,002 contagios, 4 defunciones

18 noviembre– 862 contagios, 4 defunciones

19 noviembre– 893 contagios, 4 defunciones

20 noviembre– 1,073 contagios, 1 defunción

21 noviembre– 1,068 contagios, 3 defunciones

22 noviembre– 707 contagios, 4 defunciones

23 noviembre– 846 contagios, 4 defunciones

24 noviembre– 470 contagios, 1 defunción

25 noviembre– 759 contagios, 2 defunciones

26 noviembre- 508 contagios, 5 defunciones

27 noviembre-  490 contagios, 2 defunciones

28 noviembre-  292 contagios, 0 defunciones

29 noviembre-  310 contagios, 0 defunciones

30 noviembre-  138 contagios, 0 defunciones

 

FUENTE AL MOMENTO