Salud Pública notifica 76 casos de coronavirus en últimas 24 horas
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana sumó 76 casos de covid-19 en la última jornada, en la que no se notificaron decesos a causa de la enfermedad, de acuerdo con el boletín publicado este sábado por el Ministerio de Salud Pública.
El país acumula 577,317 contagios y 4,375 fallecimientos a causa del coronavirus.
El boletín de Salud Pública precisa que 576 personas tienen la enfermedad en el país, de las cuales hay 126 ingresadas, ocupando el 5 % de las camas destinadas para pacientes con coronavirus.
Un total de 25 de los contagiados está en las unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya ocupación es del 4 %, mientras que otros 25 están conectados a ventiladores, los cuales están al 5 % de su capacidad.
La positividad diaria se ubicó en 2.23 % tras el procesamiento de procesaron 4,411 muestras para detectar la enfermedad.
En tanto, la positividad de las últimas cuatro semanas se colocó en 1.22 %.
CIFRAS CONTAGIOS Y MUERTES
25 febrero – 318 contagios, 2 defunciones
26 febrero- 295 contagios, 3 defunciones
27 febrero- 221 contagios, 0 defunciones
28 febrero- 264 contagios, 0 defunciones
1 marzo – 356 contagios, 1 defunciones
2 marzo – 245 contagios, 1 defunciones
3 marzo – 279 contagios, 0 defunciones
4 marzo – 156 contagios, 0 defunciones
5 marzo – 66 contagios, 0 defunciones
6 marzo – 54 contagios, 0 defunciones
8 marzo – 126 contagios, 0 defunciones
9 marzo – 91 contagios, 1 defunción
10 marzo – 81 contagios, 2 defunciones
11 marzo – 66 contagios, 0 defunciones
12 marzo – 127 contagios, 0 defunciones
13 marzo – 147 contagios, 0 defunciones
14 marzo – 57 contagios, 0 defunciones
15 marzo – 90 contagios, 0 defunciones
16 marzo – 116 contagios, 1 defunción
17 marzo – 166 contagios, 0 defunciones
18 marzo – 171 contagios, 0 defunciones
19 marzo –76 contagios, 0 defunciones
FUENTE AL MOMENTO