Vaguada continúa generando lluvias moderadas
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó este jueves aguaceros locales acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia localidades del noreste, noroeste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, a causa de una vaguada.
Mañana viernes, se alejará la vaguada y dejará condiciones de buen tiempo en el país. Sin embargo, debido al arrastre del viento del este/noreste y los efectos locales, provocarán chubascos dispersos, con tronadas aisladas y ráfagas de viento en el transcurso de la tarde, sobre localidades del norte, noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Para el sábado, otra onda tropical transitará por el territorio dominicano, así que volvemos a presenciar, en horas de la tarde y noche, aguaceros con tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, Cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/32 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/32 | 22/24 |
Duarte | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 28/ 30 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. Chubascos aislados. | 31/ 33 | 23/24 |
La Romana | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. Chubascos aislados. | 31/ 33 | 21/23 |
La Vega | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/ 32 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/ 32 | 21/23 |
San Cristóbal | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 31/ 33 | 22/24 |
Samaná | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 31/ 33 | 21/23 |
Montecristi | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 32/ 34 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/ 32 | 23/25 |
San Juan | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 32/ 34 | 19/21 |
Barahona | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 32/ 34 | 23/25 |
La Altagracia | Nubes dispersas con incrementos ocasionales. | 30/ 32 | 23/25 |
FUENTE EL CARIBE